TIMEFOLIO
코리아밸류업액티브
495060
밸류업 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
대한민국을 주식시장의 가치를 올리는 코리아밸류업 주식에 투자하는 액티브ETF
1개월 수익률
11.03%
순자산총액
274 억원
기준가
12,440.50 원
2025.07.11 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
  • 1SK하이닉스
    14.20%
    +1.67%
  • 2삼성전자
    7.05%
    +0.72%
  • 3신한지주
    3.90%
    +0.26%
  • 4두산에너빌리티
    3.79%
    -1.05%
  • 5두산
    3.60%
    -0.61%
  • 6삼양식품
    3.55%
    +0.38%
  • 7KB금융
    3.39%
    +0.01%
  • 8한화에어로스페이스
    3.37%
    -1.02%
  • 9키움증권
    3.06%
    +0.27%
  • 10이수페타시스
    3.04%
    +0.42%
종목명
비중(%)
  • 1SK하이닉스
    12.53%
  • 2삼성전자
    6.33%
  • 3두산에너빌리티
    4.84%
  • 4한화에어로스페이스
    4.39%
  • 5두산
    4.21%
  • 6신한지주
    3.64%
  • 7KB금융
    3.38%
  • 8삼양식품
    3.17%
  • 9키움증권
    2.79%
  • 10삼성물산
    2.68%
구성종목
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
000660 SK하이닉스 300 88,350,000 14.20
005930 삼성전자 700 43,820,000 7.05
055550 신한지주 350 24,255,000 3.90
034020 두산에너빌리티 390 23,595,000 3.79
000150 두산 40 22,360,000 3.60
003230 삼양식품 15 22,050,000 3.55
105560 KB금융 180 21,114,000 3.39
012450 한화에어로스페이스 26 20,956,000 3.37
039490 키움증권 80 19,040,000 3.06
007660 이수페타시스 340 18,904,000 3.04
086790 하나금융지주 180 16,776,000 2.70
006260 LS 80 14,592,000 2.35
030200 KT 250 14,525,000 2.34
017800 현대엘리베이터 150 13,110,000 2.11
000720 현대건설 180 12,978,000 2.09
033780 KT&G 95 12,958,000 2.08
006800 미래에셋증권 590 12,950,500 2.08
001040 CJ 80 12,720,000 2.05
214450 파마리서치 20 11,220,000 1.80
079550 LIG넥스원 19 10,830,000 1.74
010120 LS ELECTRIC 35 9,292,500 1.49
015760 한국전력 250 9,250,000 1.49
000880 한화 100 9,210,000 1.48
402340 SK스퀘어 50 8,700,000 1.40
071050 한국금융지주 53 8,374,000 1.35
064350 현대로템 45 8,316,000 1.34
138040 메리츠금융지주 70 8,281,000 1.33
000270 기아 80 8,064,000 1.30
016360 삼성증권 100 7,730,000 1.24
005380 현대차 37 7,696,000 1.24
003530 한화투자증권 1,000 7,260,000 1.17
000810 삼성화재 15 7,095,000 1.14
021240 코웨이 69 7,072,500 1.14
012330 현대모비스 23 7,049,500 1.13
010140 삼성중공업 350 6,139,000 0.99
298040 효성중공업 6 5,868,000 0.94
180640 한진칼 45 5,517,000 0.89
259960 크래프톤 15 5,302,500 0.85
028260 삼성물산 30 5,169,000 0.83
003490 대한항공 200 4,970,000 0.80
272210 한화시스템 80 4,336,000 0.70
336370 솔루스첨단소재 500 4,325,000 0.70
041510 에스엠 30 4,086,000 0.66
183300 코미코 60 3,978,000 0.64
267260 HD현대일렉트릭 9 3,982,500 0.64
033100 제룡전기 100 3,965,000 0.64
175330 JB금융지주 150 3,802,500 0.61
085620 미래에셋생명 500 3,680,000 0.59
031980 피에스케이홀딩스 100 3,570,000 0.57
현금 2,840,506 2,840,506 0.46
더보기(10/11)
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 5.9711.0340.5530.88--34.7226.43
비교지수 4.999.9034.1027.52--34.9027.17
초과성과 0.981.136.453.36---0.18-0.74
기준가격
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.07.11 12,440.50 -1.17 12,410.00 -1.12 9,713.96
2025.07.10 12,587.42 1 12,550.00 0.72 9,714.24
2025.07.09 12,462.57 0.84 12,460.00 0.81 9,714.51
2025.07.08 12,358.95 4.26 12,360.00 4.13 9,714.80
2025.07.07 11,853.47 0.97 11,870.00 0.85 9,715.07
2025.07.04 11,739.13 -2.91 11,770.00 -2.57 9,715.85
2025.07.03 12,090.43 0.51 12,080.00 0.5 9,716.11
2025.07.02 12,029.12 -1.95 12,020.00 -2.04 9,716.36
2025.07.01 12,268.41 -0.31 12,270.00 -0.53 9,716.64
2025.06.30 12,307.17 1.11 12,335.00 1.44 9,716.89
2025.06.27 12,171.53 -0.62 12,160.00 -0.9 9,717.73
2025.06.26 12,246.86 -0.08 12,270.00 0 9,713.26
2025.06.25 12,257.23 0.21 12,270.00 0.12 9,713.47
2025.06.24 12,231.28 3.21 12,255.00 3.11 9,713.75
2025.06.23 11,850.86 1.02 11,885.00 1.49 9,714.03
2025.06.20 11,730.68 0.53 11,710.00 0.26 9,714.81
2025.06.19 11,668.95 0.52 11,680.00 0.69 9,715.08
2025.06.18 11,608.65 -0.22 11,600.00 -0.34 9,715.32
2025.06.17 11,634.26 0.33 11,640.00 0.09 9,715.57
2025.06.16 11,596.11 4 11,630.00 4.03 9,715.85
2025.06.13 11,150.12 -1.15 11,180.00 -0.75 9,716.61
더보기(10/11)
기본정보
순자산총액
274 억
상장일
2024.11.04
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
하나은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
코리아 밸류업 지수 비교지수 안내
AP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권
LP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
12,440.50
2025-07-14 07:59:57 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
12,440.50
2025-07-11 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
더보기(10/11)