TIMEFOLIO
Korea플러스배당액티브
441800 월배당 지급내역
월배당 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
월배당과 자본이익을 동시에 추구하는 액티브 ETF
3개월 수익률
22.57%
순자산총액
2,669 억원
기준가
19,315.25 원
2025.12.03 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1SK하이닉스
    17.15%
    -
  • 2삼성전자
    12.99%
    -2.04%
  • 3삼양식품
    4.84%
    +3.48%
  • 4한국전력
    3.70%
    +0.52%
  • 5우리금융지주
    3.69%
    +1.77%
  • 6KB금융
    3.41%
    +0.44%
  • 7삼성물산
    3.18%
    신규
  • 8하나금융지주
    2.98%
    +0.93%
  • 9BNK금융지주
    2.83%
    +0.92%
  • 10신한지주
    2.69%
    -0.67%
종목명
비중(%)
  • 1SK하이닉스
    17.15%
  • 2삼성전자
    15.03%
  • 3키움증권
    3.67%
  • 4미래에셋증권
    3.46%
  • 5신한지주
    3.36%
  • 6한국전력
    3.18%
  • 7KB금융
    2.97%
  • 8두산에너빌리티
    2.93%
  • 9두산
    2.56%
  • 10효성중공업
    2.34%
구성종목
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
000660 SK하이닉스 120 66,240,000 17.15
005930 삼성전자 480 50,160,000 12.99
003230 삼양식품 14 18,676,000 4.84
015760 한국전력 280 14,280,000 3.70
316140 우리금융지주 500 14,250,000 3.69
105560 KB금융 100 13,170,000 3.41
028260 삼성물산 50 12,275,000 3.18
086790 하나금융지주 120 11,520,000 2.98
138930 BNK금융지주 700 10,920,000 2.83
055550 신한지주 130 10,387,000 2.69
016360 삼성증권 126 10,294,200 2.67
138040 메리츠금융지주 92 10,193,600 2.64
032830 삼성생명 65 10,172,500 2.63
033780 KT&G 70 10,129,000 2.62
024110 기업은행 475 9,903,750 2.56
000810 삼성화재 20 9,870,000 2.56
030200 KT 180 9,540,000 2.47
071050 한국금융지주 58 9,541,000 2.47
039490 키움증권 33 9,454,500 2.45
001040 CJ 50 9,390,000 2.43
006800 미래에셋증권 420 9,345,000 2.42
000150 두산 10 8,960,000 2.32
010950 S-Oil 108 8,737,200 2.26
005940 NH투자증권 400 8,480,000 2.20
005387 현대차2우B 41 8,072,900 2.09
175330 JB금융지주 300 7,470,000 1.93
000270 기아 60 7,116,000 1.84
003530 한화투자증권 1,300 6,370,000 1.65
현금 1,387,388 1,387,388 0.36
더보기(10/11)
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 2.15-2.3522.5746.5748.40134.5059.21149.00
비교지수 2.04-4.7132.6358.6972.2281.1979.6096.69
초과성과 0.112.36-10.06-12.12-23.8253.31-20.3952.31
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.12.03 19,315.25 0.11 19,325.00 0.36 9,735.13
2025.12.02 19,294.49 2.38 19,255.00 2.56 9,735.52
2025.12.01 18,846.80 -0.13 18,775.00 -0.37 9,735.91
2025.11.28 18,870.79 -0.88 18,845.00 -0.92 9,737.05
2025.11.27 19,038.60 0.69 19,020.00 0.69 9,737.43
2025.11.26 18,909.06 1.98 18,980.00 2.35 9,731.04
2025.11.25 18,542.15 0.47 18,545.00 0.24 9,750.43
2025.11.24 18,456.05 -0.34 18,500.00 -0.11 9,750.80
2025.11.21 18,518.89 -3.35 18,520.00 -3.54 9,751.91
2025.11.20 19,160.22 1.14 19,200.00 1.43 9,752.28
2025.11.19 18,944.98 -0.1 18,930.00 -0.37 9,752.67
2025.11.18 18,964.42 -3.46 19,000.00 -3.48 9,753.05
2025.11.17 19,644.98 1.6 19,685.00 1.63 9,753.43
2025.11.14 19,335.42 -4 19,370.00 -4.16 9,754.64
2025.11.13 20,142.04 -0.02 20,210.00 0.3 9,755.04
2025.11.12 20,146.98 1.9 20,150.00 2.18 9,744.39
2025.11.11 19,771.86 0.6 19,720.00 -0.05 9,744.81
2025.11.10 19,653.94 3.76 19,730.00 3.84 9,736.53
2025.11.07 18,942.43 -2.27 19,000.00 -2.11 9,737.71
2025.11.06 19,381.63 1.88 19,410.00 2.37 9,735.13
2025.11.05 19,024.27 -2.18 18,960.00 -2.27 9,735.52
2025.11.04 19,449.18 -2.15 19,400.00 -2.22 9,735.91
2025.11.03 19,876.96 3.35 19,840.00 3.04 9,732.75
더보기(10/11)
기본정보
순자산총액
2,669 억
상장일
2022.09.27
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
KEB하나은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
KOSPI200 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권, 교보증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권, 교보증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
※ 과세 관련 내용 블로그 참고: https://blog.naver.com/timefolioetf/223962350269
기준가
실시간 기준가 (원)
19,160.74
2025-12-04 06:36:25 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
19,315.25
2025-12-03 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 매월 마지막 영업일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
  • ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.11.28 2025.12.02 93 19
2025.10.31 2025.11.04 94 0
2025.09.30 2025.10.02 85 0
2025.08.29 2025.09.02 80 11
2025.07.31 2025.08.04 164 5
2025.06.30 2025.07.02 83 83
2025.05.30 2025.06.03 68 68
2025.04.30 2025.05.07 63 63
2025.03.31 2025.04.02 65 65
2025.02.28 2025.03.05 66 0
2025.01.31 2025.02.04 67 60
2024.12.30 2025.01.03 66 0
2024.11.29 2024.12.03 67 0
2024.10.31 2024.11.04 280 48
2024.09.30 2024.10.04 67 0
2024.08.30 2024.09.03 71 11
2024.07.31 2024.08.02 71 49
2024.06.28 2024.07.02 212 149
2024.05.31 2024.06.04 68 68
2024.04.30 2024.05.03 61 61
2024.03.29 2024.04.02 64 64
2024.02.29 2024.03.05 61 48
2024.01.31 2024.02.02 55 55
2023.12.28 2024.01.03 56 0
2023.11.30 2023.12.04 55 0
2023.10.31 2023.11.02 53 43
2023.09.27 2023.10.05 56 7
2023.08.31 2023.09.04 55 55
2023.07.31 2023.08.02 55 55
2023.06.30 2023.07.04 52 52
2023.05.31 2023.06.02 51 51
2023.04.28 2023.05.03 51 51
2023.03.31 2023.04.04 50 50
2023.02.28 2023.03.03 53 53
2023.01.31 2023.02.02 53 53
2022.12.29 2023.01.03 50 0
2022.11.30 2022.12.02 51 0
2022.10.31 2022.11.02 50 50
더보기(10/11)