TIMEFOLIO
Korea플러스배당액티브
441800 월배당 지급내역
월배당 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
월배당과 자본이익을 동시에 추구하는 액티브 ETF
1개월 수익률
6.67%
순자산총액
1,773 억원
기준가
16,885.06 원
2025.10.01 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1삼성전자
    16.81%
    +6.20%
  • 2SK하이닉스
    11.73%
    +7.69%
  • 3삼양식품
    3.69%
    -2.75%
  • 4KT&G
    3.59%
    +1.08%
  • 5메리츠금융지주
    3.37%
    -0.59%
  • 6미래에셋증권
    3.11%
    +0.73%
  • 7신한지주
    3.07%
    +1.05%
  • 8CJ
    2.96%
    신규
  • 9KB금융
    2.96%
    +0.93%
  • 10한화투자증권
    2.92%
    +1.22%
종목명
비중(%)
  • 1삼성전자
    10.61%
  • 2삼양식품
    6.44%
  • 3두산에너빌리티
    4.71%
  • 4SK하이닉스
    4.04%
  • 5메리츠금융지주
    3.96%
  • 6현대차2우B
    3.20%
  • 7HD현대일렉트릭
    3.08%
  • 8HD현대미포
    3.02%
  • 9한전기술
    2.84%
  • 10키움증권
    2.53%
구성종목
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
005930 삼성전자 660 56,760,000 16.81
000660 SK하이닉스 110 39,600,000 11.73
003230 삼양식품 8 12,464,000 3.69
033780 KT&G 90 12,105,000 3.59
138040 메리츠금융지주 100 11,370,000 3.37
006800 미래에셋증권 500 10,500,000 3.11
055550 신한지주 147 10,363,500 3.07
001040 CJ 55 10,010,000 2.96
105560 KB금융 86 10,001,800 2.96
003530 한화투자증권 1,700 9,860,000 2.92
039490 키움증권 40 9,740,000 2.88
086790 하나금융지주 95 8,217,500 2.43
016360 삼성증권 111 7,903,200 2.34
316140 우리금융지주 300 7,815,000 2.31
032830 삼성생명 50 7,755,000 2.30
138930 BNK금융지주 535 7,746,800 2.29
005940 NH투자증권 400 7,708,000 2.28
000810 삼성화재 17 7,675,500 2.27
175330 JB금융지주 330 7,623,000 2.26
034020 두산에너빌리티 100 6,460,000 1.91
088350 한화생명 2,000 6,280,000 1.86
010950 S-Oil 100 6,240,000 1.85
030200 KT 120 6,060,000 1.79
000270 기아 60 6,036,000 1.79
267260 HD현대일렉트릭 10 5,960,000 1.77
024110 기업은행 300 5,769,000 1.71
071050 한국금융지주 40 5,720,000 1.69
298040 효성중공업 4 5,500,000 1.63
012450 한화에어로스페이스 5 5,495,000 1.63
097950 CJ제일제당 20 4,690,000 1.39
005387 현대차2우B 27 4,487,400 1.33
009540 HD한국조선해양 9 3,730,500 1.11
329180 HD현대중공업 7 3,696,000 1.09
085620 미래에셋생명 400 3,160,000 0.94
003690 코리안리 200 2,202,000 0.65
현금 997,002 997,002 0.30
더보기(10/11)
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -0.876.672.8435.7324.8680.1631.0374.51
비교지수 -0.2113.2415.1641.7339.0470.3850.8365.19
초과성과 -0.66-6.57-12.32-6.00-14.189.78-19.809.32
기준가격
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.10.02 17,295.10 2.43 17,360.00 2.72 0.00
2025.10.01 16,885.06 0.62 16,900.00 0.54 9,737.23
2025.09.30 16,780.77 -0.42 16,810.00 -0.3 9,737.57
2025.09.29 16,850.91 2.13 16,860.00 2.06 9,737.90
2025.09.26 16,498.94 -2.43 16,605.00 -1.51 9,730.64
2025.09.25 16,909.78 -0.73 16,860.00 -0.85 9,730.96
2025.09.24 17,033.92 -0.67 17,005.00 -1.02 9,731.29
2025.09.23 17,148.28 -0.23 17,180.00 -0.03 9,731.62
2025.09.22 17,188.04 0.44 17,185.00 0.5 9,731.96
2025.09.19 17,112.21 -0.66 17,100.00 -0.55 9,732.99
2025.09.18 17,225.72 1.43 17,195.00 1.45 9,733.34
2025.09.17 16,983.63 -1.4 16,950.00 -1.57 9,733.68
2025.09.16 17,225.51 0.61 17,220.00 0.64 9,734.02
2025.09.15 17,120.23 0.6 17,110.00 0.74 9,734.37
2025.09.12 17,018.43 0.98 16,985.00 1.1 9,735.40
2025.09.11 16,852.85 0.62 16,800.00 0.54 9,735.74
2025.09.10 16,749.11 2.18 16,710.00 2.17 9,736.07
2025.09.09 16,391.46 2.01 16,355.00 1.77 9,736.40
2025.09.08 16,068.43 0.21 16,070.00 0.25 9,736.75
더보기(10/11)
기본정보
순자산총액
1,773 억
상장일
2022.09.27
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
KEB하나은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
KOSPI200 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권, 교보증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권, 교보증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
17,295.10
2025-10-09 05:11:37 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
16,885.06
2025-10-01 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 매월 마지막 영업일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
  • ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.09.30 2025.10.02 85 0
2025.08.29 2025.09.02 80 11
2025.07.31 2025.08.04 164 5
2025.06.30 2025.07.02 83 83
2025.05.30 2025.06.03 68 68
2025.04.30 2025.05.07 63 63
2025.03.31 2025.04.02 65 65
2025.02.28 2025.03.05 66 0
2025.01.31 2025.02.04 67 60
2024.12.30 2025.01.03 66 0
2024.11.29 2024.12.03 67 0
2024.10.31 2024.11.04 280 48
2024.09.30 2024.10.04 67 0
2024.08.30 2024.09.03 71 11
2024.07.31 2024.08.02 71 49
2024.06.28 2024.07.02 212 149
2024.05.31 2024.06.04 68 68
2024.04.30 2024.05.03 61 61
2024.03.29 2024.04.02 64 64
2024.02.29 2024.03.05 61 48
2024.01.31 2024.02.02 55 55
2023.12.28 2024.01.03 56 0
2023.11.30 2023.12.04 55 0
2023.10.31 2023.11.02 53 43
2023.09.27 2023.10.05 56 7
2023.08.31 2023.09.04 55 55
2023.07.31 2023.08.02 55 55
2023.06.30 2023.07.04 52 52
2023.05.31 2023.06.02 51 51
2023.04.28 2023.05.03 51 51
2023.03.31 2023.04.04 50 50
2023.02.28 2023.03.03 53 53
2023.01.31 2023.02.02 53 53
2022.12.29 2023.01.03 50 0
2022.11.30 2022.12.02 51 0
2022.10.31 2022.11.02 50 50
더보기(10/11)