TIMEFOLIO
Korea플러스배당액티브
441800
월배당 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
월배당과 자본이익을 동시에 추구하는 액티브 ETF
1개월 수익률
-4.72%
순자산총액
1,614 억원
기준가
16,167.89 원
2025.08.13 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
  • 1삼성전자
    11.12%
    +6.51%
  • 2두산에너빌리티
    5.14%
    -1.10%
  • 3삼양식품
    4.80%
    -1.26%
  • 4SK하이닉스
    4.30%
    -2.90%
  • 5KT
    3.85%
    +1.11%
  • 6한국전력
    3.42%
    +1.04%
  • 7현대차2우B
    3.08%
    +1.23%
  • 8HD현대일렉트릭
    3.02%
    +0.41%
  • 9키움증권
    2.62%
    -0.89%
  • 10KT&G
    2.47%
    +1.26%
종목명
비중(%)
  • 1SK하이닉스
    7.20%
  • 2두산에너빌리티
    6.24%
  • 3삼양식품
    6.06%
  • 4삼성전자
    4.61%
  • 5키움증권
    3.51%
  • 6미래에셋증권
    3.30%
  • 7한화투자증권
    3.21%
  • 8KT
    2.74%
  • 9HD현대일렉트릭
    2.61%
  • 10현대로템
    2.56%
구성종목
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
005930 삼성전자 500 35,950,000 11.12
034020 두산에너빌리티 250 16,625,000 5.14
003230 삼양식품 11 15,510,000 4.80
000660 SK하이닉스 50 13,900,000 4.30
030200 KT 230 12,443,000 3.85
015760 한국전력 280 11,074,000 3.42
005387 현대차2우B 59 9,971,000 3.08
267260 HD현대일렉트릭 20 9,750,000 3.02
039490 키움증권 40 8,480,000 2.62
033780 KT&G 58 7,980,800 2.47
016360 삼성증권 111 7,670,100 2.37
010140 삼성중공업 400 7,612,000 2.35
010620 HD현대미포 40 7,596,000 2.35
085620 미래에셋생명 1,050 7,581,000 2.34
006800 미래에셋증권 400 7,548,000 2.33
005940 NH투자증권 381 7,429,500 2.30
055550 신한지주 100 6,940,000 2.15
105560 KB금융 60 6,876,000 2.13
088350 한화생명 2,000 6,670,000 2.06
006400 삼성SDI 30 6,645,000 2.06
000810 삼성화재 15 6,577,500 2.03
138040 메리츠금융지주 57 6,486,600 2.01
032830 삼성생명 50 6,265,000 1.94
000270 기아 60 6,192,000 1.92
010950 S-Oil 100 6,150,000 1.90
086790 하나금융지주 70 5,971,000 1.85
138930 BNK금융지주 400 5,856,000 1.81
373220 LG에너지솔루션 15 5,842,500 1.81
003530 한화투자증권 1,000 5,640,000 1.74
175330 JB금융지주 250 5,625,000 1.74
071050 한국금융지주 40 5,544,000 1.71
003690 코리안리 500 5,490,000 1.70
052690 한전기술 55 5,296,500 1.64
316140 우리금융지주 200 5,050,000 1.56
097950 CJ제일제당 20 4,660,000 1.44
024110 기업은행 230 4,482,700 1.39
012450 한화에어로스페이스 5 4,390,000 1.36
139130 iM금융지주 300 4,299,000 1.33
042660 한화오션 40 4,252,000 1.32
009540 HD한국조선해양 10 3,795,000 1.17
현금 1,289,543 1,289,543 0.40
더보기(10/11)
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -0.09-4.7225.6323.8718.19-25.4767.10
비교지수 1.452.0725.8528.1122.38-37.4750.56
초과성과 -1.54-6.79-0.22-4.24-4.19--12.0016.54
기준가격
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.08.14 16,128.27 -0.25 16,090.00 -0.06 0.00
2025.08.13 16,167.89 0.67 16,100.00 0.5 9,738.91
2025.08.12 16,060.82 -0.48 16,020.00 -0.65 9,739.25
2025.08.11 16,138.23 -0.12 16,125.00 -0.15 9,739.59
2025.08.08 16,156.88 -0.59 16,150.00 -0.15 9,740.61
2025.08.07 16,252.01 0.43 16,175.00 -0.15 9,734.99
2025.08.06 16,183.18 0.5 16,200.00 0.81 9,731.34
2025.08.05 16,103.35 1.74 16,070.00 1.26 9,731.68
2025.08.04 15,828.54 1.08 15,870.00 1.67 9,732.03
2025.08.01 15,660.01 -4.5 15,610.00 -4.73 9,733.03
2025.07.31 16,397.84 -0.02 16,385.00 0.03 9,733.37
2025.07.30 16,400.85 0.34 16,380.00 0.4 9,730.87
2025.07.29 16,344.49 0.02 16,475.00 1.17 9,731.22
2025.07.28 16,341.50 -1.71 16,285.00 -1.84 9,731.76
2025.07.25 16,626.30 0.21 16,590.00 0.18 9,732.83
2025.07.24 16,591.88 -0.31 16,560.00 -0.3 9,733.19
2025.07.23 16,642.95 0.03 16,610.00 -0.06 9,733.56
2025.07.22 16,638.71 -1.76 16,620.00 -1.86 9,733.15
2025.07.21 16,937.39 0.63 16,935.00 0.77 9,733.52
2025.07.18 16,831.70 -1 16,805.00 -1.03 9,734.61
2025.07.17 17,002.08 -0.07 16,980.00 -0.12 9,734.98
2025.07.16 17,013.98 -2.19 17,000.00 -2.3 9,735.34
2025.07.15 17,394.37 0.77 17,400.00 0.81 9,735.71
더보기(10/11)
기본정보
순자산총액
1,614 억
상장일
2022.09.27
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
KEB하나은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
KOSPI200 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
16,128.27
2025-08-16 12:02:14 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
16,167.89
2025-08-13 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 매월 마지막 영업일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
  • ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.07.31 2025.08.04 164 5
2025.06.30 2025.07.02 83 83
2025.05.30 2025.06.03 68 68
2025.04.30 2025.05.07 63 63
2025.03.31 2025.04.02 65 65
2025.02.28 2025.03.05 66 0
2025.01.31 2025.02.04 67 60
2024.12.30 2025.01.03 66 0
2024.11.29 2024.12.03 67 0
2024.10.31 2024.11.04 280 48
2024.09.30 2024.10.04 67 0
2024.08.30 2024.09.03 71 11
2024.07.31 2024.08.02 71 49
2024.06.28 2024.07.02 212 149
2024.05.31 2024.06.04 68 68
2024.04.30 2024.05.03 61 61
2024.03.29 2024.04.02 64 64
2024.01.31 2024.02.02 55 55
2023.12.28 2024.01.03 56 0
2023.11.30 2023.12.04 55 0
2023.10.31 2023.11.02 53 43
2023.09.27 2023.10.05 56 7
2023.08.31 2023.09.04 55 55
2023.07.31 2023.08.02 55 55
2023.06.30 2023.07.04 52 52
2023.05.31 2023.06.02 51 51
2023.04.28 2023.05.03 51 51
2023.03.31 2023.04.04 50 50
2023.02.28 2023.03.03 53 53
2023.01.31 2023.02.02 53 53
2022.12.29 2023.01.03 50 0
2022.11.30 2022.12.02 51 0
2022.10.31 2022.11.02 50 50
더보기(10/11)