TIMEFOLIO
Korea플러스배당액티브
441800
월배당 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
월배당과 자본이익을 동시에 추구하는 액티브 ETF
1개월 수익률
19.72%
순자산총액
1,414 억원
기준가
16,481.32 원
2025.06.30 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
  • 1SK하이닉스
    7.35%
    +0.65%
  • 2두산에너빌리티
    7.26%
    +1.96%
  • 3삼양식품
    5.93%
    +0.40%
  • 4삼성전자
    4.54%
    -4.12%
  • 5키움증권
    3.47%
    +0.59%
  • 6미래에셋증권
    3.32%
    +0.29%
  • 7HD현대일렉트릭
    3.08%
    +0.33%
  • 8한화투자증권
    3.01%
    +0.58%
  • 9두산
    2.99%
    +0.24%
  • 10현대로템
    2.80%
    +1.23%
종목명
비중(%)
  • 1삼성전자
    8.66%
  • 2SK하이닉스
    6.70%
  • 3삼양식품
    5.53%
  • 4두산에너빌리티
    5.30%
  • 5POSCO홀딩스
    3.65%
  • 6미래에셋증권
    3.03%
  • 7키움증권
    2.88%
  • 8HD현대일렉트릭
    2.75%
  • 9두산
    2.75%
  • 10하나금융지주
    2.46%
구성종목
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
000660 SK하이닉스 83 24,236,000 7.35
034020 두산에너빌리티 350 23,940,000 7.26
003230 삼양식품 14 19,530,000 5.93
005930 삼성전자 250 14,950,000 4.54
039490 키움증권 50 11,450,000 3.47
006800 미래에셋증권 510 10,939,500 3.32
267260 HD현대일렉트릭 20 10,140,000 3.08
003530 한화투자증권 1,500 9,915,000 3.01
000150 두산 15 9,840,000 2.99
064350 현대로템 47 9,235,500 2.80
030200 KT 160 8,912,000 2.70
015760 한국전력 218 8,567,400 2.60
016360 삼성증권 111 8,169,600 2.48
035420 NAVER 30 7,875,000 2.39
005940 NH투자증권 381 7,616,190 2.31
105560 KB금융 60 6,654,000 2.02
085620 미래에셋생명 1,050 6,636,000 2.01
088350 한화생명 2,000 6,590,000 2.00
000810 삼성화재 15 6,510,000 1.98
138040 메리츠금융지주 57 6,412,500 1.95
032830 삼성생명 50 6,370,000 1.93
005387 현대차2우B 39 6,197,100 1.88
055550 신한지주 100 6,140,000 1.86
086790 하나금융지주 70 6,041,000 1.83
010950 S-Oil 100 5,990,000 1.82
012450 한화에어로스페이스 7 5,936,000 1.80
034120 SBS 220 5,808,000 1.76
071050 한국금융지주 40 5,584,000 1.69
000720 현대건설 69 5,416,500 1.64
079550 LIG넥스원 10 5,400,000 1.64
005490 POSCO홀딩스 20 5,220,000 1.58
175330 JB금융지주 250 5,137,500 1.56
097950 CJ제일제당 20 4,980,000 1.51
138930 BNK금융지주 400 4,980,000 1.51
000270 기아 50 4,845,000 1.47
316140 우리금융지주 200 4,490,000 1.36
024110 기업은행 230 4,199,800 1.27
033780 KT&G 30 3,831,000 1.16
139130 iM금융지주 300 3,771,000 1.14
028260 삼성물산 20 3,228,000 0.98
004370 농심 8 3,144,000 0.95
052690 한전기술 30 3,129,000 0.95
현금 1,669,720 1,669,720 0.51
더보기(10/11)
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 2.1219.7231.5227.8915.54-27.9070.34
비교지수 2.5415.2920.8930.457.96-30.4542.87
초과성과 -0.424.4310.63-2.567.58--2.5527.47
기준가격
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.07.01 16,419.47 -0.38 16,445.00 -0.09 0.00
2025.06.30 16,481.32 0.94 16,460.00 0.77 9,740.44
2025.06.27 16,327.17 -0.65 16,335.00 -0.7 9,741.48
2025.06.26 16,433.68 -1.28 16,530.00 -0.66 9,740.00
2025.06.25 16,646.58 0.44 16,640.00 0.21 9,823.32
2025.06.24 16,573.00 2.69 16,605.00 2.88 9,823.67
2025.06.23 16,138.64 1.77 16,140.00 1.93 9,824.01
2025.06.20 15,857.81 0.68 15,835.00 0.48 9,825.01
2025.06.19 15,750.56 0.46 15,760.00 0.25 9,825.34
2025.06.18 15,678.14 -0.03 15,720.00 0.35 9,825.67
2025.06.17 15,682.96 0.13 15,665.00 -0.22 9,826.00
2025.06.16 15,662.68 3.11 15,700.00 3.26 9,826.31
2025.06.13 15,190.34 -0.69 15,205.00 -0.59 9,827.21
2025.06.12 15,296.03 1.21 15,295.00 1.26 9,827.51
2025.06.11 15,112.60 1.81 15,105.00 1.96 9,827.82
2025.06.10 14,844.17 0.12 14,815.00 0 9,828.11
2025.06.09 14,826.26 1.99 14,815.00 2.17 9,828.41
2025.06.05 14,536.58 1.74 14,500.00 1.86 9,829.57
2025.06.04 14,288.01 4.7 14,235.00 4.44 9,829.86
2025.06.02 13,647.04 -0.87 13,630.00 -0.58 9,830.42
더보기(10/11)
기본정보
순자산총액
1,414 억
상장일
2022.09.27
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
KEB하나은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
KOSPI200 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
16,419.47
2025-07-02 02:49:18 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
16,481.32
2025-06-30 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 매월 마지막 영업일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
  • ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.06.30 2025.07.02 83 83
2025.05.30 2025.06.03 68 68
2025.04.30 2025.05.07 63 63
2025.03.31 2025.04.02 65 65
2025.02.28 2025.03.05 66 0
2025.01.31 2025.02.04 67 60
2024.12.30 2025.01.03 66 0
2024.11.29 2024.12.03 67 0
2024.10.31 2024.11.04 280 48
2024.09.30 2024.10.04 67 0
2024.08.30 2024.09.03 71 11
2024.07.31 2024.08.02 71 49
2024.06.28 2024.07.02 212 149
2024.05.31 2024.06.04 68 68
2024.04.30 2024.05.03 61 61
2024.03.29 2024.04.02 64 64
2024.01.31 2024.02.02 55 55
2023.12.28 2024.01.03 56 0
2023.11.30 2023.12.04 55 0
2023.10.31 2023.11.02 53 43
2023.09.27 2023.10.05 56 7
2023.08.31 2023.09.04 55 55
2023.07.31 2023.08.02 55 55
2023.06.30 2023.07.04 52 52
2023.05.31 2023.06.02 51 51
2023.04.28 2023.05.03 51 51
2023.03.31 2023.04.04 50 50
2023.02.28 2023.03.03 53 53
2023.01.31 2023.02.02 53 53
2022.12.29 2023.01.03 50 0
2022.11.30 2022.12.02 51 0
2022.10.31 2022.11.02 50 50
더보기(10/11)