TIMEFOLIO
코스피액티브
385720
코스피 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
주도 섹터와 종목을 시의 적절하게 발굴하여 코스피 대비 나은 성과를 추구하는 액티브 ETF
1개월 수익률
2.79%
순자산총액
1,023 억원
기준가
11,894.17 원
2025.08.13 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
  • 1삼성전자
    16.32%
    +0.61%
  • 2SK하이닉스
    8.18%
    -1.54%
  • 3LG에너지솔루션
    4.49%
    +1.88%
  • 4와이지엔터테인먼트
    4.20%
    +2.70%
  • 5카카오
    4.00%
    +2.63%
  • 6두산에너빌리티
    3.78%
    +0.25%
  • 7한화에어로스페이스
    3.69%
    +0.69%
  • 8삼성중공업
    3.44%
    +0.71%
  • 9HD한국조선해양
    3.38%
    +1.72%
  • 10삼성SDI
    3.35%
    신규
종목명
비중(%)
  • 1삼성전자
    15.71%
  • 2SK하이닉스
    9.72%
  • 3한국전력
    3.83%
  • 4NAVER
    3.74%
  • 5삼양식품
    3.56%
  • 6두산에너빌리티
    3.53%
  • 7삼성바이오로직스
    3.11%
  • 8현대차
    3.07%
  • 9에이피알
    3.06%
  • 10한화에어로스페이스
    3.00%
구성종목
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
005930 삼성전자 2,700 194,130,000 16.32
000660 SK하이닉스 350 97,300,000 8.18
373220 LG에너지솔루션 137 53,361,500 4.49
122870 와이지엔터테인먼트 500 49,900,000 4.20
035720 카카오 750 47,625,000 4.00
034020 두산에너빌리티 676 44,954,000 3.78
012450 한화에어로스페이스 50 43,900,000 3.69
010140 삼성중공업 2,150 40,914,500 3.44
009540 HD한국조선해양 106 40,227,000 3.38
006400 삼성SDI 180 39,870,000 3.35
015760 한국전력 900 35,595,000 2.99
207940 삼성바이오로직스 34 35,360,000 2.97
042670 HD현대인프라코어 2,000 32,640,000 2.74
003230 삼양식품 21 29,610,000 2.49
278470 에이피알 130 27,105,000 2.28
329180 HD현대중공업 58 27,086,000 2.28
214450 파마리서치 40 26,600,000 2.24
010620 HD현대미포 135 25,636,500 2.16
071050 한국금융지주 176 24,393,600 2.05
000270 기아 214 22,084,800 1.86
005380 현대차 100 21,600,000 1.82
068270 셀트리온 119 20,944,000 1.76
035420 NAVER 90 20,250,000 1.70
055550 신한지주 260 18,044,000 1.52
196170 알테오젠 40 17,960,000 1.51
012330 현대모비스 59 17,641,000 1.48
039490 키움증권 76 16,112,000 1.36
251970 펌텍코리아 243 16,038,000 1.35
141080 리가켐바이오 100 15,580,000 1.31
105560 KB금융 130 14,898,000 1.25
439260 대한조선 150 13,455,000 1.13
032830 삼성생명 106 13,281,800 1.12
079550 LIG넥스원 26 13,052,000 1.10
352820 하이브 40 11,180,000 0.94
018260 삼성에스디에스 60 9,120,000 0.77
006800 미래에셋증권 400 7,548,000 0.64
현금 4,419,921 4,419,921 0.37
더보기(10/11)
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 1.562.7920.5923.3325.3840.9135.3919.16
비교지수 0.821.5323.6124.8223.0027.5534.381.67
초과성과 0.741.26-3.02-1.492.3813.361.0117.49
기준가격
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.08.14 11,885.60 -0.07 11,850.00 -0.04 0.00
2025.08.13 11,894.17 0.85 11,855.00 0.55 10,143.94
2025.08.12 11,793.92 -0.84 11,790.00 -0.76 10,144.15
2025.08.11 11,893.79 0.63 11,880.00 0.64 10,144.40
2025.08.08 11,819.35 -0.28 11,805.00 -0.3 10,145.16
2025.08.07 11,853.01 1.2 11,840.00 1.2 10,143.34
2025.08.06 11,711.95 0.35 11,700.00 0.52 10,143.59
2025.08.05 11,671.12 1.61 11,640.00 1.04 10,143.82
2025.08.04 11,486.64 1.2 11,520.00 1.77 10,144.06
2025.08.01 11,350.92 -4.47 11,320.00 -4.55 10,144.80
2025.07.31 11,882.01 0.17 11,860.00 -0.08 10,145.00
2025.07.30 11,861.99 0.16 11,870.00 0.08 10,142.43
2025.07.29 11,843.12 1.13 11,860.00 1.63 10,142.69
2025.07.28 11,710.61 0.34 11,670.00 0.04 10,142.94
2025.07.25 11,670.81 0.18 11,665.00 0.56 10,143.68
2025.07.24 11,649.96 0.04 11,600.00 -0.39 10,143.69
2025.07.23 11,645.64 0.44 11,645.00 0.47 10,143.94
2025.07.22 11,594.36 -1.48 11,590.00 -1.74 10,144.19
2025.07.21 11,768.30 1.3 11,795.00 1.86 10,144.44
2025.07.18 11,617.51 -0.47 11,580.00 -0.73 10,145.18
2025.07.17 11,672.02 0.41 11,665.00 0.09 10,145.42
2025.07.16 11,624.09 -0.88 11,655.00 -0.38 10,145.67
2025.07.15 11,727.07 0.85 11,700.00 1.04 10,145.90
더보기(10/11)
기본정보
순자산총액
1,023 억
상장일
2021.05.25
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
신한은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
100,000
비교지수
KOSPI 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권, BNK투자증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권, BNK투자증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
11,885.60
2025-08-16 12:02:13 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
11,894.17
2025-08-13 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
더보기(10/11)