TIMEFOLIO
코스피액티브
385720
코스피 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
주도 섹터와 종목을 시의 적절하게 발굴하여 코스피 대비 나은 성과를 추구하는 액티브 ETF
1개월 수익률
4.68%
순자산총액
660 억원
기준가
11,571.31 원
2025.07.11 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
  • 1삼성전자
    15.71%
    +0.15%
  • 2SK하이닉스
    9.72%
    +0.64%
  • 3한국전력
    3.83%
    신규
  • 4NAVER
    3.74%
    +1.89%
  • 5삼양식품
    3.56%
    -0.09%
  • 6두산에너빌리티
    3.53%
    -0.18%
  • 7삼성바이오로직스
    3.11%
    -0.78%
  • 8현대차
    3.07%
    +0.96%
  • 9에이피알
    3.06%
    +0.47%
  • 10한화에어로스페이스
    3.00%
    -1.12%
종목명
비중(%)
  • 1삼성전자
    15.56%
  • 2SK하이닉스
    9.08%
  • 3현대건설
    4.20%
  • 4한화에어로스페이스
    4.12%
  • 5삼성바이오로직스
    3.89%
  • 6두산에너빌리티
    3.71%
  • 7삼양식품
    3.65%
  • 8하이브
    3.21%
  • 9현대로템
    3.21%
  • 10파마리서치
    3.06%
구성종목
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
005930 삼성전자 2,903 181,727,800 15.71
000660 SK하이닉스 382 112,499,000 9.72
015760 한국전력 1,199 44,363,000 3.83
035420 NAVER 171 43,263,000 3.74
003230 삼양식품 28 41,160,000 3.56
034020 두산에너빌리티 676 40,898,000 3.53
207940 삼성바이오로직스 34 35,938,000 3.11
005380 현대차 171 35,568,000 3.07
278470 에이피알 213 35,421,900 3.06
012450 한화에어로스페이스 43 34,658,000 3.00
055550 신한지주 495 34,303,500 2.97
010140 삼성중공업 1,800 31,572,000 2.73
373220 LG에너지솔루션 94 30,221,000 2.61
006800 미래에셋증권 1,275 27,986,250 2.42
071050 한국금융지주 176 27,808,000 2.40
105560 KB금융 223 26,157,900 2.26
329180 HD현대중공업 58 22,504,000 1.95
214450 파마리서치 40 22,440,000 1.94
000270 기아 214 21,571,200 1.86
068270 셀트리온 119 21,253,400 1.84
028260 삼성물산 119 20,503,700 1.77
010620 HD현대미포 110 19,701,000 1.70
009540 HD한국조선해양 60 19,260,000 1.66
012330 현대모비스 59 18,083,500 1.56
039490 키움증권 76 18,088,000 1.56
122870 와이지엔터테인먼트 200 17,300,000 1.50
377300 카카오페이 215 17,114,000 1.48
009830 한화솔루션 472 16,708,800 1.44
064350 현대로템 90 16,632,000 1.44
035720 카카오 265 15,900,000 1.37
251970 펌텍코리아 243 14,677,200 1.27
032830 삼성생명 106 13,949,600 1.21
141080 리가켐바이오 100 13,670,000 1.18
005490 POSCO홀딩스 40 12,840,000 1.11
000150 두산 20 11,180,000 0.97
352820 하이브 40 10,840,000 0.94
443060 HD현대마린솔루션 50 9,430,000 0.82
064400 LG씨엔에스 100 8,180,000 0.71
현금 6,711,795 6,711,795 0.58
000720 현대건설 70 5,047,000 0.44
더보기(10/11)
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 3.804.6825.7826.869.3448.0231.7215.92
비교지수 3.989.2430.5426.239.8435.7032.350.14
초과성과 -0.18-4.56-4.760.63-0.5012.32-0.6315.78
기준가격
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.07.11 11,571.31 -0.94 11,500.00 -1.25 10,146.87
2025.07.10 11,680.67 0.96 11,645.00 0.6 10,147.12
2025.07.09 11,569.45 0.18 11,575.00 0.17 10,147.37
2025.07.08 11,548.11 2.75 11,555.00 2.94 10,147.62
2025.07.07 11,239.25 0.82 11,225.00 0.4 10,147.87
2025.07.04 11,148.22 -2.44 11,180.00 -1.67 10,148.60
2025.07.03 11,427.34 0.69 11,370.00 -0.04 10,148.84
2025.07.02 11,348.76 -1.29 11,375.00 -0.96 10,149.09
2025.07.01 11,496.53 -0.61 11,485.00 -0.56 10,149.34
2025.06.30 11,567.06 0.28 11,550.00 0.17 10,149.58
2025.06.27 11,534.85 -0.52 11,530.00 -0.69 10,150.22
2025.06.26 11,595.32 -1.47 11,610.00 -1.32 10,141.73
2025.06.25 11,768.71 0.01 11,765.00 0.04 10,141.98
2025.06.24 11,767.77 2.23 11,760.00 1.82 10,142.24
2025.06.23 11,511.63 0.21 11,550.00 0.52 10,142.49
2025.06.20 11,487.33 1.62 11,490.00 1.64 10,143.25
2025.06.19 11,304.01 0.38 11,305.00 0.4 10,143.50
2025.06.18 11,261.06 0.32 11,260.00 0 10,143.74
2025.06.17 11,225.03 0.2 11,260.00 0.54 10,143.98
2025.06.16 11,202.50 2.68 11,200.00 2.38 10,144.22
2025.06.13 10,910.56 -1.74 10,940.00 -1.4 10,144.93
더보기(10/11)
기본정보
순자산총액
660 억
상장일
2021.05.25
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
신한은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
100,000
비교지수
KOSPI 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권, BNK투자증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권, BNK투자증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
11,571.31
2025-07-14 08:13:39 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
11,571.31
2025-07-11 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
더보기(10/11)