TIMEFOLIO
코스피액티브
385720
코스피 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
주도 섹터와 종목을 시의 적절하게 발굴하여 코스피 대비 나은 성과를 추구하는 액티브 ETF
1개월 수익률
8.48%
순자산총액
1,079 억원
기준가
12,542.55 원
2025.10.01 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1삼성전자
    15.77%
    +0.57%
  • 2SK하이닉스
    12.06%
    +4.75%
  • 3삼양식품
    4.22%
    -0.39%
  • 4현대로템
    4.08%
    신규
  • 5NAVER
    3.86%
    +2.18%
  • 6한화에어로스페이스
    3.51%
    -0.45%
  • 7HD현대중공업
    2.95%
    -1.46%
  • 8삼성바이오로직스
    2.72%
    -0.21%
  • 9에이피알
    2.71%
    +0.17%
  • 10두산에너빌리티
    2.58%
    -1.54%
종목명
비중(%)
  • 1삼성전자
    15.20%
  • 2SK하이닉스
    7.31%
  • 3삼양식품
    4.61%
  • 4HD현대중공업
    4.41%
  • 5두산에너빌리티
    4.12%
  • 6카카오
    3.97%
  • 7한화에어로스페이스
    3.96%
  • 8HD한국조선해양
    3.95%
  • 9삼성SDI
    3.16%
  • 10와이지엔터테인먼트
    3.09%
구성종목
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
005930 삼성전자 2,300 197,800,000 15.77
000660 SK하이닉스 420 151,200,000 12.06
003230 삼양식품 34 52,972,000 4.22
064350 현대로템 230 51,175,000 4.08
035420 NAVER 190 48,355,000 3.86
012450 한화에어로스페이스 40 43,960,000 3.51
329180 HD현대중공업 70 36,960,000 2.95
207940 삼성바이오로직스 34 34,170,000 2.72
278470 에이피알 130 33,930,000 2.71
034020 두산에너빌리티 500 32,300,000 2.58
006800 미래에셋증권 1,500 31,500,000 2.51
298380 에이비엘바이오 330 31,350,000 2.50
042670 HD현대인프라코어 2,000 29,800,000 2.38
122870 와이지엔터테인먼트 290 28,710,000 2.29
105560 KB금융 240 27,912,000 2.23
213420 덕산네오룩스 500 24,525,000 1.96
373220 LG에너지솔루션 70 24,325,000 1.94
000990 DB하이텍 400 23,200,000 1.85
003530 한화투자증권 4,000 23,200,000 1.85
039490 키움증권 90 21,915,000 1.75
032830 삼성생명 140 21,714,000 1.73
000270 기아 214 21,528,400 1.72
071050 한국금융지주 150 21,450,000 1.71
055550 신한지주 300 21,150,000 1.69
068270 셀트리온 119 20,836,900 1.66
009540 HD한국조선해양 50 20,725,000 1.65
007660 이수페타시스 280 20,104,000 1.60
196170 알테오젠 40 18,320,000 1.46
272210 한화시스템 300 18,210,000 1.45
108490 로보티즈 111 18,204,000 1.45
141080 리가켐바이오 100 14,820,000 1.18
138040 메리츠금융지주 120 13,644,000 1.09
004370 농심 30 13,365,000 1.07
086790 하나금융지주 150 12,975,000 1.03
005380 현대차 60 12,930,000 1.03
383220 F&F 200 12,920,000 1.03
009150 삼성전기 50 9,665,000 0.77
035720 카카오 150 9,000,000 0.72
현금 3,434,694 3,434,694 0.27
더보기(10/11)
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 0.558.489.1032.6234.2469.2942.7725.65
비교지수 -0.479.9611.8537.0633.2660.3344.028.97
초과성과 1.02-1.48-2.75-4.440.988.96-1.2516.68
기준가격
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.10.02 12,827.96 2.28 12,825.00 2.27 0.00
2025.10.01 12,542.55 1.13 12,540.00 1.01 10,142.53
2025.09.30 12,402.59 -0.15 12,415.00 -0.04 10,142.77
2025.09.29 12,421.27 2.19 12,420.00 2.14 10,142.96
2025.09.26 12,154.77 -2.06 12,160.00 -1.94 10,137.45
2025.09.25 12,411.04 -0.51 12,400.00 -0.36 10,137.68
2025.09.24 12,474.20 -0.55 12,445.00 -0.76 10,137.92
2025.09.23 12,543.14 0.25 12,540.00 0.52 10,138.17
2025.09.22 12,511.67 0.72 12,475.00 0.6 10,138.42
2025.09.19 12,422.55 -0.18 12,400.00 -0.2 10,139.18
2025.09.18 12,444.72 1.43 12,425.00 1.22 10,139.45
2025.09.17 12,269.81 -1.33 12,275.00 -1.33 10,139.70
2025.09.16 12,435.40 1.33 12,440.00 1.51 10,139.95
2025.09.15 12,272.11 -0.09 12,255.00 -0.12 10,140.21
2025.09.12 12,282.88 1.09 12,270.00 1.4 10,140.97
2025.09.11 12,149.96 1.02 12,100.00 0.83 10,141.22
2025.09.10 12,027.13 1.16 12,000.00 1.22 10,141.48
2025.09.09 11,889.47 1.15 11,855.00 1.11 10,141.73
2025.09.08 11,754.52 0.65 11,725.00 0.73 10,141.98
더보기(10/11)
기본정보
순자산총액
1,079 억
상장일
2021.05.25
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
신한은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
100,000
비교지수
KOSPI 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권, BNK투자증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권, BNK투자증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
12,827.96
2025-10-09 05:12:13 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
12,542.55
2025-10-01 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
더보기(10/11)