TIMEFOLIO
코리아밸류업액티브
495060
밸류업 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
대한민국을 주식시장의 가치를 올리는 코리아밸류업 주식에 투자하는 액티브ETF
1개월 수익률
-1.11%
순자산총액
301 억원
기준가
12,302.79 원
2025.08.13 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
  • 1삼성전자
    13.44%
    +6.39%
  • 2한화에어로스페이스
    7.85%
    +4.48%
  • 3SK하이닉스
    7.23%
    -6.97%
  • 4신한지주
    4.85%
    +0.95%
  • 5KB금융
    4.84%
    +1.45%
  • 6현대모비스
    4.81%
    +3.68%
  • 7현대차
    3.51%
    +2.27%
  • 8기아
    3.36%
    +2.06%
  • 9두산에너빌리티
    3.24%
    -0.55%
  • 10KT
    3.08%
    +0.74%
종목명
비중(%)
  • 1SK하이닉스
    14.20%
  • 2삼성전자
    7.05%
  • 3신한지주
    3.90%
  • 4두산에너빌리티
    3.79%
  • 5두산
    3.60%
  • 6삼양식품
    3.55%
  • 7KB금융
    3.39%
  • 8한화에어로스페이스
    3.37%
  • 9키움증권
    3.06%
  • 10이수페타시스
    3.04%
구성종목
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
005930 삼성전자 1,150 82,685,000 13.44
012450 한화에어로스페이스 55 48,290,000 7.85
000660 SK하이닉스 160 44,480,000 7.23
055550 신한지주 430 29,842,000 4.85
105560 KB금융 260 29,796,000 4.84
012330 현대모비스 99 29,601,000 4.81
005380 현대차 100 21,600,000 3.51
000270 기아 200 20,640,000 3.36
034020 두산에너빌리티 300 19,950,000 3.24
030200 KT 350 18,935,000 3.08
039490 키움증권 80 16,960,000 2.76
086790 하나금융지주 180 15,354,000 2.50
033780 KT&G 95 13,072,000 2.13
298040 효성중공업 10 12,270,000 2.00
010140 삼성중공업 600 11,418,000 1.86
006800 미래에셋증권 590 11,133,300 1.81
010120 LS ELECTRIC 35 10,762,500 1.75
015760 한국전력 250 9,887,500 1.61
003230 삼양식품 7 9,870,000 1.61
267260 HD현대일렉트릭 20 9,750,000 1.59
079550 LIG넥스원 19 9,538,000 1.55
183300 코미코 120 9,384,000 1.53
000880 한화 100 8,320,000 1.35
064350 현대로템 45 8,149,500 1.33
214450 파마리서치 12 7,980,000 1.30
138040 메리츠금융지주 70 7,966,000 1.30
010620 HD현대미포 40 7,596,000 1.24
071050 한국금융지주 53 7,345,800 1.19
021240 코웨이 69 7,293,300 1.19
086280 현대글로비스 40 6,952,000 1.13
016360 삼성증권 100 6,910,000 1.12
006260 LS 40 6,800,000 1.11
000810 삼성화재 15 6,577,500 1.07
007660 이수페타시스 100 6,290,000 1.02
003530 한화투자증권 1,000 5,640,000 0.92
000150 두산 10 5,630,000 0.92
180640 한진칼 45 5,395,500 0.88
003490 대한항공 200 5,030,000 0.82
259960 크래프톤 15 4,725,000 0.77
336370 솔루스첨단소재 500 4,675,000 0.76
272210 한화시스템 80 4,152,000 0.68
175330 JB금융지주 150 3,375,000 0.55
현금 3,118,833 3,118,833 0.51
더보기(10/11)
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 0.26-1.1127.4331.64--33.2325.03
비교지수 1.170.0022.4526.98--34.9127.19
초과성과 -0.90-1.124.984.66---1.68-2.16
기준가격
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.08.14 12,281.41 -0.17 12,210.00 -0.29 0.00
2025.08.13 12,302.79 1.07 12,245.00 1.07 9,726.33
2025.08.12 12,172.64 -0.47 12,115.00 -0.98 9,726.62
2025.08.11 12,229.84 0.03 12,235.00 0.49 9,726.89
2025.08.08 12,226.38 -0.89 12,175.00 -0.73 9,727.74
2025.08.07 12,336.69 0.54 12,265.00 0.33 9,716.98
2025.08.06 12,270.09 0.15 12,225.00 -0.04 9,716.79
2025.08.05 12,251.94 1.8 12,230.00 1.28 9,717.07
2025.08.04 12,035.40 1.1 12,075.00 1.68 9,717.36
2025.08.01 11,904.50 -4.29 11,875.00 -4.04 9,718.20
2025.07.31 12,438.57 0.08 12,375.00 -0.16 9,718.46
2025.07.30 12,429.08 0.12 12,395.00 0.12 9,711.92
2025.07.29 12,414.25 1.38 12,380.00 1.64 9,712.21
2025.07.28 12,244.67 -0.64 12,180.00 -0.73 9,709.51
2025.07.25 12,323.42 0.24 12,270.00 -0.12 9,710.37
2025.07.24 12,294.11 0.15 12,285.00 0.24 9,710.66
2025.07.23 12,275.42 0.01 12,255.00 0.04 9,710.95
2025.07.22 12,273.81 -1.78 12,250.00 -2 9,711.01
2025.07.21 12,495.99 0.5 12,500.00 0.73 9,711.30
2025.07.18 12,433.50 -0.53 12,410.00 -0.72 9,712.15
2025.07.17 12,499.55 -0.88 12,500.00 -0.95 9,712.42
2025.07.16 12,610.81 -1.38 12,620.00 -1.6 9,712.70
2025.07.15 12,787.49 1.24 12,825.00 1.62 9,712.99
더보기(10/11)
기본정보
순자산총액
301 억
상장일
2024.11.04
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
하나은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
코리아 밸류업 지수 비교지수 안내
AP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권
LP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
12,281.41
2025-08-16 11:58:57 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
12,302.79
2025-08-13 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
더보기(10/11)