TIMEFOLIO
Korea플러스배당액티브
441800 월배당 지급내역
월배당 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
월배당과 자본이익을 동시에 추구하는 액티브 ETF
1개월 수익률
16.61%
순자산총액
3,255 억원
기준가
21,876.19 원
2026.01.15 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1SK하이닉스
    22.26%
    +6.26%
  • 2삼성전자
    14.80%
    +0.49%
  • 3미래에셋증권
    6.33%
    +3.96%
  • 4현대차2우B
    5.86%
    +0.62%
  • 5삼성물산
    3.27%
    +0.03%
  • 6현대엘리베이터
    3.21%
    +0.30%
  • 7키움증권
    3.20%
    +0.76%
  • 8한국금융지주
    2.83%
    +0.39%
  • 9메리츠금융지주
    2.59%
    -0.07%
  • 10우리금융지주
    2.56%
    -1.04%
종목명
비중(%)
  • 1SK하이닉스
    16.00%
  • 2삼성전자
    14.31%
  • 3현대차2우B
    5.24%
  • 4한국전력
    3.68%
  • 5우리금융지주
    3.60%
  • 6KB금융
    3.28%
  • 7삼성물산
    3.24%
  • 8삼양식품
    3.23%
  • 9현대엘리베이터
    2.91%
  • 10하나금융지주
    2.89%
구성종목
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
005930 삼성전자 480 26,592,000 10.87
000660 SK하이닉스 150 26,490,000 10.83
003230 삼양식품 12 11,484,000 4.69
105560 KB금융 120 9,936,000 4.06
012450 한화에어로스페이스 10 8,300,000 3.39
138930 BNK금융지주 800 8,208,000 3.36
086790 하나금융지주 130 7,761,000 3.17
015760 한국전력 280 7,084,000 2.90
138040 메리츠금융지주 57 6,714,600 2.74
489790 한화비전 120 6,708,000 2.74
267260 HD현대일렉트릭 20 6,670,000 2.73
004370 농심 16 6,512,000 2.66
316140 우리금융지주 380 6,456,200 2.64
000810 삼성화재 18 6,381,000 2.61
024110 기업은행 425 6,247,500 2.55
003530 한화투자증권 1,850 6,058,750 2.48
005490 POSCO홀딩스 24 6,024,000 2.46
042660 한화오션 73 5,686,700 2.32
064350 현대로템 50 5,650,000 2.31
041510 에스엠 45 5,107,500 2.09
088350 한화생명 2,000 5,030,000 2.06
039490 키움증권 40 4,908,000 2.01
055550 신한지주 100 4,870,000 1.99
097950 CJ제일제당 20 4,800,000 1.96
175330 JB금융지주 250 4,437,500 1.81
000270 기아 50 4,400,000 1.80
005387 현대차2우B 30 4,326,000 1.77
005830 DB손해보험 50 4,295,000 1.76
032830 삼성생명 50 4,015,000 1.64
010620 HD현대미포 30 3,900,000 1.59
010950 S-Oil 70 3,668,000 1.50
329180 HD현대중공업 10 3,520,000 1.44
033780 KT&G 30 3,318,000 1.36
017670 SK텔레콤 50 2,900,000 1.19
139130 iM금융지주 300 2,850,000 1.17
030200 KT 50 2,480,000 1.01
현금 870,807 870,807 0.36
더보기(10/11)
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 3.7116.6126.5731.5579.97166.7710.47186.29
비교지수 4.8521.2236.4060.17110.41121.9414.92139.97
초과성과 -1.14-4.61-9.83-28.62-30.4444.83-4.4546.32
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.01.16 22,104.93 1.05 22,130.00 1.05 0.00
2026.01.15 21,876.19 1.41 21,900.00 1.6 9,824.17
2026.01.14 21,572.13 1.27 21,555.00 1.29 9,824.63
2026.01.13 21,301.25 0.29 21,280.00 -0.02 9,825.09
2026.01.12 21,238.82 0.7 21,285.00 0.95 9,825.55
2026.01.09 21,090.72 -0.01 21,085.00 -0.12 9,825.66
2026.01.08 21,093.05 -0.5 21,110.00 -0.24 9,826.11
2026.01.07 21,198.97 -0.12 21,160.00 -0.33 9,826.54
2026.01.06 21,224.14 2.49 21,230.00 2.66 9,826.97
2026.01.05 20,708.25 2.4 20,680.00 2.22 9,827.42
2026.01.02 20,223.37 2.13 20,230.00 2.17 9,828.64
2025.12.31 19,802.56 0 19,800.00 0.23 9,829.45
2025.12.30 19,802.97 -0.18 19,800.00 0.23 9,829.85
2025.12.29 19,838.59 2.32 19,755.00 1.67 9,830.24
2025.12.26 19,388.26 -0.97 19,720.00 0.48 9,726.18
2025.12.24 19,578.20 0.07 19,625.00 0.41 9,726.98
2025.12.23 19,564.66 0.15 19,545.00 0.1 9,727.37
2025.12.22 19,536.10 2.18 19,525.00 2.04 9,727.77
2025.12.19 19,119.91 0.79 19,135.00 0.58 9,728.93
2025.12.18 18,969.70 -0.67 19,025.00 -0.31 9,729.32
2025.12.17 19,097.48 1.44 19,085.00 1.14 9,729.70
더보기(10/11)
기본정보
순자산총액
3,255 억
상장일
2022.09.27
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
KEB하나은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
KOSPI200 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권, 교보증권, DB증권, 신영증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, BNK투자증권, 유진투자증권, 교보증권, DB증권, 신영증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
※ 과세 관련 내용 블로그 참고: https://blog.naver.com/timefolioetf/223962350269
기준가
실시간 기준가 (원)
22,104.93
2026-01-18 04:00:19 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
21,876.19
2026-01-15 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 매월 마지막 영업일, 회계기간종료일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
  • ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 294 0
2025.11.28 2025.12.02 93 19
2025.10.31 2025.11.04 94 0
2025.09.30 2025.10.02 85 0
2025.08.29 2025.09.02 80 11
2025.07.31 2025.08.04 164 5
2025.06.30 2025.07.02 83 83
2025.05.30 2025.06.03 68 68
2025.04.30 2025.05.07 63 63
2025.03.31 2025.04.02 65 65
2025.02.28 2025.03.05 66 0
2025.01.31 2025.02.04 67 60
2024.12.30 2025.01.03 66 0
2024.11.29 2024.12.03 67 0
2024.10.31 2024.11.04 280 48
2024.09.30 2024.10.04 67 0
2024.08.30 2024.09.03 71 11
2024.07.31 2024.08.02 71 49
2024.06.28 2024.07.02 212 149
2024.05.31 2024.06.04 68 68
2024.04.30 2024.05.03 61 61
2024.03.29 2024.04.02 64 64
2024.02.29 2024.03.05 61 48
2024.01.31 2024.02.02 55 55
2023.12.28 2024.01.03 56 0
2023.11.30 2023.12.04 55 0
2023.10.31 2023.11.02 53 43
2023.09.27 2023.10.05 56 7
2023.08.31 2023.09.04 55 55
2023.07.31 2023.08.02 55 55
2023.06.30 2023.07.04 52 52
2023.05.31 2023.06.02 51 51
2023.04.28 2023.05.03 51 51
2023.03.31 2023.04.04 50 50
2023.02.28 2023.03.03 53 53
2023.01.31 2023.02.02 53 53
2022.12.29 2023.01.03 50 0
2022.11.30 2022.12.02 51 0
2022.10.31 2022.11.02 50 50
더보기(10/11)