TIMEFOLIO
코스피액티브
385720
코스피 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
주도 섹터와 종목을 시의 적절하게 발굴하여 코스피 대비 나은 성과를 추구하는 액티브 ETF
3개월 수익률
23.23%
순자산총액
1,365 억원
기준가
14,365.22 원
2025.12.03 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1삼성전자
    16.73%
    -
  • 2SK하이닉스
    15.76%
    -2.91%
  • 3알테오젠
    4.36%
    +2.99%
  • 4에이비엘바이오
    3.92%
    +2.91%
  • 5삼성전기
    3.82%
    +2.39%
  • 6두산
    3.74%
    -0.26%
  • 7에이피알
    3.41%
    +1.80%
  • 8한국전력
    3.05%
    +1.57%
  • 9덕산네오룩스
    2.97%
    +1.86%
  • 10두산에너빌리티
    2.95%
    -0.21%
종목명
비중(%)
  • 1SK하이닉스
    18.67%
  • 2삼성전자
    16.73%
  • 3NAVER
    4.31%
  • 4두산
    4.00%
  • 5현대로템
    3.36%
  • 6두산에너빌리티
    3.16%
  • 7LG에너지솔루션
    3.11%
  • 8효성중공업
    2.29%
  • 9삼성SDI
    2.14%
  • 10이수페타시스
    2.12%
구성종목
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
005930 삼성전자 2,300 240,350,000 16.73
000660 SK하이닉스 410 226,320,000 15.76
196170 알테오젠 120 62,640,000 4.36
298380 에이비엘바이오 280 56,280,000 3.92
009150 삼성전기 210 54,810,000 3.82
000150 두산 60 53,760,000 3.74
278470 에이피알 200 49,000,000 3.41
015760 한국전력 860 43,860,000 3.05
213420 덕산네오룩스 1,000 42,600,000 2.97
034020 두산에너빌리티 540 42,336,000 2.95
373220 LG에너지솔루션 100 41,800,000 2.91
402340 SK스퀘어 130 40,365,000 2.81
277810 레인보우로보틱스 90 40,005,000 2.79
007660 이수페타시스 280 39,116,000 2.72
035420 NAVER 130 32,045,000 2.23
006400 삼성SDI 100 30,500,000 2.12
108490 로보티즈 111 28,360,500 1.97
0126Z0 삼성에피스홀딩스 50 27,450,000 1.91
028260 삼성물산 109 26,759,500 1.86
383220 F&F 300 22,350,000 1.56
006800 미래에셋증권 1,000 22,250,000 1.55
068270 셀트리온 119 21,812,700 1.52
000270 기아 180 21,348,000 1.49
005380 현대차 80 21,320,000 1.48
353200 대덕전자 420 20,958,000 1.46
003230 삼양식품 15 20,010,000 1.39
055550 신한지주 250 19,975,000 1.39
105560 KB금융 150 19,755,000 1.38
현금 19,386,466 19,386,466 1.35
012450 한화에어로스페이스 20 17,320,000 1.21
329180 HD현대중공업 30 16,020,000 1.12
204320 HL만도 300 15,660,000 1.09
더보기(10/11)
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 2.20-5.9623.2338.7759.8976.3663.5243.91
비교지수 1.90-4.4026.7549.5561.4565.8168.2127.28
초과성과 0.30-1.56-3.52-10.78-1.5610.55-4.6916.63
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.12.03 14,365.22 0.76 14,370.00 1.16 10,133.17
2025.12.02 14,256.48 1.78 14,205.00 1.46 10,133.45
2025.12.01 14,007.05 -0.39 14,000.00 -0.53 10,133.73
2025.11.28 14,061.86 -1.34 14,075.00 -1.16 10,134.57
2025.11.27 14,252.37 1.4 14,240.00 1.53 10,134.85
2025.11.26 14,056.28 2.58 14,025.00 2.04 10,131.79
2025.11.25 13,702.45 0.8 13,745.00 0.84 10,132.06
2025.11.24 13,593.66 -0.21 13,630.00 -0.11 10,132.32
2025.11.21 13,621.77 -4.93 13,645.00 -5.01 10,133.12
2025.11.20 14,328.67 2.28 14,365.00 2.94 10,133.38
2025.11.19 14,008.86 -0.92 13,955.00 -1.31 10,133.66
2025.11.18 14,138.24 -3.56 14,140.00 -3.51 10,133.93
2025.11.17 14,659.54 2.81 14,655.00 2.84 10,134.20
2025.11.14 14,258.85 -4.67 14,250.00 -5 10,135.04
2025.11.13 14,956.68 0.97 15,000.00 1.21 10,135.32
2025.11.12 14,813.56 0.95 14,820.00 0.88 10,134.22
2025.11.11 14,674.45 1.42 14,690.00 1.49 10,134.51
2025.11.10 14,468.36 3.1 14,475.00 2.92 10,133.42
2025.11.07 14,032.79 -2.52 14,065.00 -2.53 10,134.25
2025.11.06 14,395.08 0.04 14,430.00 0.7 10,134.52
2025.11.05 14,389.24 -3.21 14,330.00 -3.66 10,134.79
2025.11.04 14,866.49 -2.68 14,875.00 -2.46 10,135.08
2025.11.03 15,275.79 4.09 15,250.00 3.78 10,135.38
더보기(10/11)
기본정보
순자산총액
1,365 억
상장일
2021.05.25
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
신한은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
100,000
비교지수
KOSPI 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권, BNK투자증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권, BNK투자증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
14,347.33
2025-12-04 06:36:05 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
14,365.22
2025-12-03 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
더보기(10/11)