TIMEFOLIO
코스피액티브
385720
코스피 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
주도 섹터와 종목을 시의 적절하게 발굴하여 코스피 대비 나은 성과를 추구하는 액티브 ETF
1개월 수익률
11.95%
순자산총액
621 억원
기준가
11,496.53 원
2025.07.01 기준
구성종목 TOP 10
오늘
종목명
비중(%)
증감
  • 1삼성전자
    15.20%
    -0.69%
  • 2SK하이닉스
    9.49%
    +1.44%
  • 3한국전력
    3.96%
    +0.26%
  • 4NAVER
    3.90%
    +2.02%
  • 5두산에너빌리티
    3.68%
    +0.72%
  • 6삼양식품
    3.32%
    -0.36%
  • 7하이브
    3.22%
    +0.16%
  • 8한화에어로스페이스
    3.14%
    -0.65%
  • 9현대차
    3.12%
    +1.03%
  • 10삼성바이오로직스
    2.97%
    -1.25%
종목명
비중(%)
  • 1삼성전자
    15.89%
  • 2SK하이닉스
    8.05%
  • 3삼성바이오로직스
    4.22%
  • 4한화에어로스페이스
    3.79%
  • 5한국전력
    3.70%
  • 6삼양식품
    3.68%
  • 7HD현대미포
    3.37%
  • 8현대로템
    3.14%
  • 9하이브
    3.06%
  • 10두산에너빌리티
    2.96%
구성종목
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
005930 삼성전자 2,903 174,760,600 15.20
000660 SK하이닉스 382 109,061,000 9.49
015760 한국전력 1,199 45,502,050 3.96
035420 NAVER 171 44,802,000 3.90
034020 두산에너빌리티 676 42,250,000 3.68
003230 삼양식품 28 38,136,000 3.32
352820 하이브 118 36,993,000 3.22
012450 한화에어로스페이스 43 36,077,000 3.14
005380 현대차 171 35,910,000 3.12
207940 삼성바이오로직스 34 34,102,000 2.97
278470 에이피알 213 32,844,600 2.86
012330 현대모비스 111 31,968,000 2.78
055550 신한지주 495 30,789,000 2.68
000720 현대건설 387 29,721,600 2.59
373220 LG에너지솔루션 94 27,965,000 2.43
006800 미래에셋증권 1,275 27,603,750 2.40
122870 와이지엔터테인먼트 260 24,752,000 2.15
105560 KB금융 223 24,708,400 2.15
329180 HD현대중공업 58 24,389,000 2.12
000150 두산 40 24,200,000 2.11
443060 HD현대마린솔루션 112 23,352,000 2.03
010620 HD현대미포 110 22,880,000 1.99
000270 기아 214 21,121,800 1.84
404120 TIMEFOLIO K신재생에너지액티브 1,397 20,207,605 1.76
064400 LG씨엔에스 249 20,119,200 1.75
028260 삼성물산 119 19,682,600 1.71
068270 셀트리온 119 19,087,600 1.66
214450 파마리서치 40 19,080,000 1.66
064350 현대로템 90 18,090,000 1.57
377300 카카오페이 215 16,490,500 1.43
035720 카카오 265 15,926,500 1.39
251970 펌텍코리아 243 14,677,200 1.28
032830 삼성생명 106 13,780,000 1.20
017800 현대엘리베이터 133 11,610,900 1.01
096770 SK이노베이션 91 11,511,500 1.00
현금 5,500,510 5,500,510 0.48
더보기(10/11)
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -2.3011.9521.5630.8712.2748.4030.8715.17
비교지수 -0.4414.5322.5428.7610.1834.0228.76-2.58
초과성과 -1.85-2.58-0.982.112.0914.382.1117.75
기준가격
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2025.07.01 11,496.53 -0.61 11,485.00 -0.56 10,149.34
2025.06.30 11,567.06 0.28 11,550.00 0.17 10,149.58
2025.06.27 11,534.85 -0.52 11,530.00 -0.69 10,150.22
2025.06.26 11,595.32 -1.47 11,610.00 -1.32 10,141.73
2025.06.25 11,768.71 0.01 11,765.00 0.04 10,141.98
2025.06.24 11,767.77 2.23 11,760.00 1.82 10,142.24
2025.06.23 11,511.63 0.21 11,550.00 0.52 10,142.49
2025.06.20 11,487.33 1.62 11,490.00 1.64 10,143.25
2025.06.19 11,304.01 0.38 11,305.00 0.4 10,143.50
2025.06.18 11,261.06 0.32 11,260.00 0 10,143.74
2025.06.17 11,225.03 0.2 11,260.00 0.54 10,143.98
2025.06.16 11,202.50 2.68 11,200.00 2.38 10,144.22
2025.06.13 10,910.56 -1.74 10,940.00 -1.4 10,144.93
2025.06.12 11,103.25 0.45 11,095.00 0.18 10,145.16
2025.06.11 11,054.02 1.4 11,075.00 1.84 10,145.39
2025.06.10 10,901.92 0.98 10,875.00 0.55 10,145.63
2025.06.09 10,796.11 1.38 10,815.00 1.98 10,145.86
2025.06.05 10,649.27 1.37 10,605.00 1.1 10,146.78
2025.06.04 10,505.13 1.49 10,490.00 1.21 10,147.01
2025.06.02 10,351.26 0.8 10,365.00 0.88 10,147.46
더보기(10/11)
기본정보
순자산총액
621 억
상장일
2021.05.25
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
신한은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
100,000
비교지수
KOSPI 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
11,233.62
2025-07-02 11:11:58 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
11,496.53
2025-07-01 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
더보기(10/11)